精選獨(dú)特的高純石英礦石為原料,利用先進(jìn)的握純?cè)O(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純雞西石英砂, 共有P、Q、S三個(gè)系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于電光源、太陽(yáng)能及半導(dǎo)體領(lǐng)域。
精選獨(dú)特的高純石英礦石為原料,利用先進(jìn)的握純?cè)O(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純石英粉, 有200-5000目,規(guī)格目數(shù)可按照客戶要求定制生產(chǎn),主要應(yīng)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域。
詳細(xì)說(shuō)明
電光源 半導(dǎo)體 高純電子雞西石英砂 P、Q、S系列
精選獨(dú)特的高純石英礦石為原料,利用先進(jìn)的握純?cè)O(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純雞西石英砂, 共有P、Q、S三個(gè)系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于電光源、太陽(yáng)能及半導(dǎo)體領(lǐng)域。
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率 | PH值 | A1 | B | Ca | Cr | Cu | Co | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti |
P系列 | 0-3um/cm2 | 6.5-7.2 | 5-18 | 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | <1 | <1 | <1 | 0 | <1 | 0 | 2 |
Q系列 | 1-4um/cm2 | 6.5-7.2 | 18-30 | 0 | <6 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 3-6 | 1.1 | <3 | 0 | 3-6 | 0 | <3 |
S系列 | 1-7um/cm2 | 6.5-7.2 | <60 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | <10 | 1.1 | <5 | 0 | <10 | 0 | <5 |
高純雞西石英砂P、Q、S系列產(chǎn)品,主要應(yīng)用于電光源、 太陽(yáng)能及半導(dǎo)體領(lǐng)域。50-200目 規(guī)格目數(shù)可按照客戶要求定制生產(chǎn)。包裝: 雙層覆膜噸包
序號(hào) | 化驗(yàn)項(xiàng)目 | 200目粉 | 50-200目砂 | 60-160目砂 | 80-200目砂 |
1 | As砷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pb鉛 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 |
3 | Co鈷 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
4 | Cd鎘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ni鎳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fe鐵 | 1.22 | 0.31 | 0.17 | 0.47 |
7 | B 硼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mn錳 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.01 |
9 | Cr鉻 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 |
10 | Mg鎂 | 0.32 | 0.1 | 0.1 | 0.14 |
11 | Ca鈣 | 1.94 | 1.17 | 0.9 | 0.83 |
12 | Cu銅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ti鈦 | 1.81 | 1.65 | 2.61 | 1.51 |
14 | Al鋁 | 25.88 | 21.88 | 7.69 | 16.9 |
15 | Na鈉 | 4.57 | 4.03 | 0.16 | 3.28 |
16 | K鉀 | 4.12 | 1.54 | 0.18 | 1.03 |
17 | Li鋰 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.93 |
總雜質(zhì) | 39.98 | 30.69 | 11.81 | 25.2 | |
電導(dǎo)率 | 2.03 | 1.39 | 0.94 | 1.09 |
半導(dǎo)體 高純電子石英粉(硅微粉)200-5000目
精選獨(dú)特的高純石英礦石為原料,利用先進(jìn)的握純?cè)O(shè)備穩(wěn)定生產(chǎn)高品質(zhì)SiO2含量在99.99- 99.9999%之間的高純石英粉, 有200-5000目,規(guī)格目數(shù)可按照客戶要求定制生產(chǎn),主要應(yīng)用于半導(dǎo)體領(lǐng)域。
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率 | PH值 | A1 | B | Ca | Cr | Cu | Co | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ni | Ti |
檢驗(yàn)結(jié)果 | 1-3um/cm2 | 6.5-7.2 | 10-20 | 0 | <3 | 0 | 0 | 0 | <2 | 2-3 | 1.1 | <1 | 0 | 2-3 | 0 | <2 |
檢驗(yàn)結(jié)果 | 1-5um/cm2 | 6.5-7.2 | 18-30 | 0 | <6 | 0 | 0 | 0 | <4 | 3-6 | 1.1 | <3 | 0 | 3-6 | 0 | <3 |
檢驗(yàn)結(jié)果 | 1-7um/cm2 | 6.5-7.2 | 25-40 | 0 | <6 | 0 | 0 | 0 | <10 | <10 | 1.1 | <5 | 0 | <10 | 0 | <5 |
包裝:包裝:25KG雙層牛皮紙袋或雙層覆膜噸包